2022年度,协会收入600000元,支出456,617.53元
一、收入
(1) 提供服务收入:450,000.00元
项目名称 | 项目起止期间 | 本年发生额 | 上年发生额 |
服务收入 | 2022.01.01-2022.12.31 | 450,000.00 | 0.00 |
合计 | 450,000.00 | 0.00 |
(2) 会费收入:150,000.00元
会员类型 | 收费标准 | 本年应收会费金额 | 本年实收会费金额 |
单位会员 | 会长单位10万元/年、副会长单位5万元/年、理事单位3万元/ 年、会员单位0万元/年 | 150,000.00 | 150,000.00 |
合计 | 150,000.00 | 150,000.00 |
二、支出
(1) 业务活动成本:90,000.00元
项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | 资金来源 |
税金 | 98.86 | 0.00 | 自有经费 |
咨询费 | 150,000.00 | 90,000.00 | 自有经费 |
合计 | 150,098.86 | 90,000.00 |
(2)管理费用:364,463.40元
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
手续费 | 0.00 | 825.00 |
服务费 | 137,286.00 | 7,000.00 |
办公费 | 20,395.07 | 2,426.00 |
业务招待费 | 26,188.20 | 27,382.10 |
交通费 | 195.00 | 431.80 |
工资 | 151,500.00 | 330,752.51 |
修理费 | 0.00 | 12,197.00 |
社保 | 0.00 | 6,055.69 |
福利费 | 3,151.20 | 608.00 |
差旅费 | 2,980.00 | 1,379.00 |
装修费 | 0.00 | 60,000.00 |
汽车费用 | 11,999.00 | 2,743.15 |
招聘费 | 558 | 0.00 |
低耗品 | 1,999.00 | 0.00 |
通讯费 | 0.00 | 1,288.80 |
审计费 | 3500 | 10,780.00 |
残保金 | 1,711.93 | 986.85 |
咨询费 | 0.00 | 2,000.00 |
业务宣传推广费 | 0.00 | 1,746.00 |
公积金公司部分 | 0.00 | 150.00 |
出版费 | 0.00 | 80,000.00 |
其他 | 3,000.00 | 0.00 |
合 计 | 364,463.40 | 548,751.90 |
(3) 其他费用2,154.13元,主要为:所得税1,914.10元、手续费240.03元。