2023年度,协会收入 1,264,501.94元,支出1,232,255.39元。
一、收入
(1) 提供服务收入: 683,168.31元
项目名称 | 项目起止期间 | 本年发生额 | 上年发生额 |
服务收入 | 2022.01.01-2022.12.31 | 683,168.31 | 450,000.00 |
合计 | 683,168.31 | 450,000.00 |
(2) 会费收入:240,000.00元
会员类型 | 收费标准 | 本年应收会费金额 | 本年实收会费金额 |
单位会员 | 会长单位10万元/年、副会长单位5万元/年、理事单位3万元/ 年、会员单位0万元/年 | 240,000.00 | 240,000.00 |
合计 | 240,000.00 | 240,000.00 |
(3)商品销售收入1,407.92 元,
(4)培训活动收入247,524.75 元,
(5)其他收入92,400.96 元。
二、支出
(1) 业务活动成本:693,825.14元
项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | 资金来源 |
会议活动支出 | 245366.9 | 150,000.00 | 自有经费 |
培训活动支出 | 28923.98 | ||
税金 | 554.26 | ||
咨询费 | 418980 | ||
合计 | 693,825.14 | 150,000.00 |
(2)管理费用:536,733.07元
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
手续费 | 1305 | 0.00 |
服务费 | 262800 | 137,286.00 |
办公费 | 6751.69 | 20,395.07 |
业务招待费 | 49622.69 | 26,188.20 |
交通费 | 1633.26 | 195.00 |
工资 | 108600 | 151,500.00 |
修理费 | 5100 | 0.00 |
社保 | 8407.25 | 0.00 |
福利费 | 4224.31 | 3,151.20 |
差旅费 | 29372.91 | 2,980.00 |
装修费 | 0 | 0.00 |
汽车费用 | 2000 | 11,999.00 |
招聘费 | 0 | 558 |
低耗品 | 1399 | 1,999.00 |
通讯费 | 3623.97 | 0.00 |
审计费 | 7700 | 3500 |
残保金 | 670.95 | 1,711.93 |
培训费 | 8518.68 | 0.00 |
业务宣传推广费 | 33180 | 0.00 |
公积金公司部分 | 0 | 0.00 |
出版费 | 0 | 0.00 |
其他 | 1697.18 | 3,000.00 |
合 计 | 536,733.07 | 364,463.40 |
(3) 其他费用1697.18元,所得税1697.18元。